Simple American to Decimal Odds conversion.
FAVORITE
-105 | 1.95
-110 | 1.91
-115 | 1.87
-120 | 1.83
-125 | 1.80
-130 | 1.77
-135 | 1.74
-140 | 1.71
-145 | 1.69
-150 | 1.66
-155 | 1.64
-160 | 1.62
-165 | 1.60
-170 | 1.59
-175 | 1.57
-180 | 1.55
-185 | 1.54
-190 | 1.52
-200 | 1.50
-210 | 1.47
-220 | 1.45
-225 | 1.44
-230 | 1.43
-240 | 1.41
-250 | 1.40
-260 | 1.38
-270 | 1.37
-275 | 1.36
-280 | 1.35
-300 | 1.33
-400 | 1.25
-500 | 1.20
-1000 | 1.10
UNDERDOG
+/-100 | 2.00
+105 | 2.05
+110 | 2.10
+115 | 2.15
+120 | 2.20
+125 | 2.25
+130 | 2.30
+135 | 2.35
+140 | 2.40
+145 | 2.45
+150 | 2.50
+155 | 2.55
+160 | 2.60
+165 | 2.65
+170 | 2.70
+175 | 2.75
+180 | 2.80
+185 | 2.85
+190 | 2.90
+200 | 3.00
+210 | 3.10
+220 | 3.20
+225 | 3.25
+230 | 3.30
+240 | 3.40
+250 | 3.50
+260 | 3.60
+270 | 3.70
+275 | 3.75
+280 | 3.80
+300 | 4.00
+350 | 4.50
+400 | 5.00
























One Comment
Nice website kabayan.
One Trackback
[…] American to Decimal Odds Conversion Convert American to Decimal with this […]